اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۵۰۲,۱۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۷,۸۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۲۴,۹۹۴,۶۳۰,۸۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵۷,۳۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵۶,۵۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵۶,۵۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۵۷,۳۰۳ | ۴۵۶,۵۳۴ | ۴۵۶,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۲۴,۹۹۴,۶۳۰,۸۸۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۶۰,۷۴۸ | ۴۵۹,۹۷۹ | ۴۵۹,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۵۰,۸۳۵,۷۶۲,۳۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۶۲,۸۹۹ | ۴۶۲,۱۳۲ | ۴۶۲,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۶,۹۹۲,۴۵۱,۲۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۶۲,۹۷۲ | ۴۶۲,۲۰۵ | ۴۶۲,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۷,۵۳۶,۰۸۶,۹۳۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۶۳,۰۴۴ | ۴۶۲,۲۷۷ | ۴۶۲,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۸,۰۷۷,۹۱۱,۰۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۶۳,۰۵۶ | ۴۶۲,۲۸۹ | ۴۶۲,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۸,۱۶۵,۰۵۹,۸۸۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۶۳,۱۳۳ | ۴۶۲,۳۶۶ | ۴۶۲,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۸,۷۴۴,۱۷۲,۱۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۶۸,۹۱۳ | ۴۶۸,۱۴۱ | ۴۶۸,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۵۱۲,۰۶۷,۳۳۱,۹۱۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۶۹,۱۳۸ | ۴۶۸,۳۶۵ | ۴۶۸,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۵۱۳,۷۴۹,۹۴۱,۳۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴۷۳,۶۷۱ | ۴۷۲,۸۹۵ | ۴۷۲,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۵۴۷,۷۳۷,۳۰۰,۱۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴۷۷,۴۲۴ | ۴۷۶,۶۴۴ | ۴۷۶,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۵۷۵,۸۵۷,۷۶۱,۵۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۸۲,۱۴۴ | ۴۸۱,۳۵۹ | ۴۸۱,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۲۳۱,۷۹۹,۶۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۸۲,۱۵۴ | ۴۸۱,۳۷۰ | ۴۸۱,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۳۱۳,۷۴۲,۸۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۸۲,۱۶۶ | ۴۸۱,۳۸۱ | ۴۸۱,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۳۹۹,۵۹۱,۱۹۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۸۲,۱۳۴ | ۴۸۱,۳۴۹ | ۴۸۱,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۱۵۸,۴۱۷,۶۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۸۲,۱۱۴ | ۴۸۱,۳۳۰ | ۴۸۱,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۰۱۴,۰۶۶,۳۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۸۲,۱۱۵ | ۴۸۱,۳۳۱ | ۴۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۰۲۱,۲۴۳,۵۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۸۲,۳۲۴ | ۴۸۱,۵۳۹ | ۴۸۱,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۲,۵۸۳,۳۴۷,۴۸۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۸۲,۲۳۸ | ۴۸۱,۴۵۳ | ۴۸۱,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۹۴۱,۹۹۰,۰۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۸۲,۲۴۸ | ۴۸۱,۴۶۳ | ۴۸۱,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۲,۰۱۳,۷۸۵,۸۷۲ |
مشاهده همه |