شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۰۸,۸۴۳ | ۶۷.۴۰ | ۳,۳۳۶,۱۹۷ | ۷۰.۸۵ | ۳,۲۰۶,۰۷۹ | ۶۸.۹۷ | ۲,۹۶۳,۸۶۴ | ۶۴.۷۹ |
سایر سهام | ۲۵۷,۹۳۰ | ۱۴.۳۸ | ۴۵۱,۸۸۲ | ۹.۶ | ۴۲۳,۳۱۰ | ۹.۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۳۸۸,۵۳۱ | ۸.۵ |
اوراق مشارکت | ۷۷,۵۵۱ | ۴.۳۲ | ۱۹,۶۸۷ | ۰.۴۲ | ۴۰,۸۹۶ | ۰.۸۸ | ۶۵,۶۴۶ | ۱.۴۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۰,۴۵۲ | ۳.۹۳ | ۱۴۰,۴۲۸ | ۲.۹۸ | ۱۳۸,۸۹۳ | ۲.۹۹ | ۱۳۵,۰۸۸ | ۲.۹۵ |
سایر داراییها | ۱۰۲,۷۱۱ | ۵.۷۳ | ۴۷۷,۴۴۶ | ۱۰.۱۴ | ۵۶۲,۰۰۶ | ۱۲.۰۹ | ۶۲۸,۹۴۴ | ۱۳.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۶,۰۱۸ | ۴.۲۴ | ۲۸۲,۹۱۶ | ۶.۰۱ | ۲۷۷,۰۶۷ | ۵.۹۶ | ۳۹۲,۱۶۰ | ۸.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |