شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۴۷,۰۲۶ | ۶۵.۲۰ | ۱,۵۸۹,۴۶۴ | ۶۷.۸۴ | ۱,۶۱۸,۸۸۹ | ۶۵.۶ | ۱,۷۹۴,۵۲۲ | ۶۸.۴۵ |
سایر سهام | ۲۱۳,۰۱۳ | ۱۶.۴۰ | ۳۷۵,۰۸۱ | ۱۶.۰۱ | ۳۹۵,۵۶۸ | ۱۶.۰۳ | ۳۹۱,۳۹۱ | ۱۴.۹۳ |
اوراق مشارکت | ۸۸,۴۲۱ | ۶.۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۳,۰۲۴ | ۴.۰۸ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۴.۵ | ۱۴۱,۶۵۱ | ۵.۷۴ | ۱۴۱,۶۵۳ | ۵.۴ |
سایر داراییها | ۴۱,۰۷۰ | ۳.۱۶ | ۲۰۴,۸۶۴ | ۸.۷۴ | ۲۵۵,۵۷۰ | ۱۰.۳۶ | ۲۴۰,۵۷۷ | ۹.۱۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۶,۴۶۷ | ۴.۳۵ | ۶۸,۰۰۰ | ۲.۹ | ۵۶,۰۶۴ | ۲.۲۷ | ۵۳,۴۷۴ | ۲.۰۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |