شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۶۵,۴۴۲ | ۶۷.۱۰ | ۳,۰۵۰,۳۸۱ | ۶۶.۵۹ | ۲,۸۸۸,۰۲۷ | ۶۳.۹۴ | ۳,۰۸۹,۱۲۷ | ۶۵.۹۸ |
سایر سهام | ۲۶۲,۴۷۷ | ۱۳.۹۱ | ۴۰۹,۴۲۶ | ۸.۹۳ | ۳۹۰,۰۱۱ | ۸.۶۳ | ۳۹۲,۳۶۶ | ۸.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۸۰,۲۹۲ | ۴.۲۶ | ۹۶,۸۶۲ | ۲.۱۱ | ۱۹۷,۳۰۵ | ۴.۳۷ | ۱۹۹,۰۳۴ | ۴.۲۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۳,۹۱۷ | ۳.۹۲ | ۱۵۵,۵۷۳ | ۳.۴ | ۱۸۳,۹۴۷ | ۴.۰۷ | ۱۴۱,۴۵۹ | ۳.۰۲ |
سایر داراییها | ۱۲۱,۲۳۹ | ۶.۴۳ | ۵۹۲,۷۷۹ | ۱۲.۹۴ | ۶۴۷,۶۹۷ | ۱۴.۳۴ | ۶۵۱,۳۰۲ | ۱۳.۹۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۲,۶۰۳ | ۴.۳۸ | ۲۷۶,۰۹۲ | ۶.۰۳ | ۲۱۰,۰۵۱ | ۴.۶۵ | ۲۰۸,۳۱۵ | ۴.۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |