شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۳۰,۱۹۰ | ۶۷.۱۳ | ۲,۹۳۳,۰۸۳ | ۷۰.۲۴ | ۳,۴۶۲,۸۱۹ | ۷۲.۱۸ | ۳,۴۵۹,۹۴۵ | ۷۱.۸۶ |
سایر سهام | ۲۵۱,۳۰۴ | ۱۴.۹۳ | ۴۷۱,۰۵۱ | ۱۱.۲۸ | ۴۶۸,۷۸۶ | ۹.۷۸ | ۴۵۳,۹۵۰ | ۹.۴۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۷۹,۵۰۱ | ۴.۷۲ | ۲۳,۰۳۸ | ۰.۵۵ | ۷,۲۲۱ | ۰.۱۵ | ۹ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۷,۹۰۸ | ۴.۰۳ | ۱۴۲,۲۰۵ | ۳.۴۱ | ۱۴۵,۹۷۱ | ۳.۰۴ | ۱۳۵,۴۷۰ | ۲.۸۱ |
سایر داراییها | ۸۶,۵۹۰ | ۵.۱۴ | ۴۰۳,۹۴۴ | ۹.۶۷ | ۴۲۸,۱۷۱ | ۸.۹۳ | ۴۵۷,۹۲۴ | ۹.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۷,۹۹۸ | ۴.۰۴ | ۲۰۲,۲۸۲ | ۴.۸۴ | ۲۸۴,۲۰۲ | ۵.۹۲ | ۳۰۷,۸۴۱ | ۶.۳۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |