اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۵۵,۹۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۴۴,۰۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۴۱,۱۶۶,۴۴۰,۳۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۴,۵۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۳,۹۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۳,۹۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق بازارگردانی دانایان مورخ 1403/08/09
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق بازارگردانی دانایان مورخ 1403/07/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 384,586 | 383,940 | 383,940 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۱,۴۲۷ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۵,۰۵۵,۹۱۱ | ۱,۹۴۱,۱۶۶,۴۴۰,۳۶۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 377,456 | 376,821 | 376,821 | ۰ | ۱,۴۸۴,۱۸۱ | ۵,۵۲۱,۴۲۷ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۵,۰۵۵,۹۱۱ | ۱,۹۰۵,۱۷۲,۲۰۷,۴۶۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 451,174 | 450,291 | 450,291 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۶۰۸,۳۱۸,۷۸۴,۷۷۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 444,992 | 444,113 | 444,113 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۸۶,۲۵۱,۸۷۵,۰۴۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 435,896 | 435,025 | 435,025 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۵۳,۷۹۲,۳۵۶,۷۱۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 435,934 | 435,063 | 435,063 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۵۳,۹۲۶,۴۰۳,۲۴۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 435,971 | 435,100 | 435,100 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۵۴,۰۶۰,۵۴۷,۸۸۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 426,451 | 425,593 | 425,593 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۲۰,۱۰۳,۱۴۶,۸۸۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 426,117 | 425,259 | 425,259 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۱۸,۹۰۸,۷۰۸,۳۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 421,386 | 420,533 | 420,533 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۰۲,۰۳۱,۰۳۶,۱۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 414,562 | 413,719 | 413,719 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۴۷۷,۶۹۲,۳۰۲,۶۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 408,242 | 407,406 | 407,406 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۴۵۵,۱۴۴,۷۶۰,۰۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 408,282 | 407,446 | 407,446 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۴۵۵,۲۸۷,۷۷۴,۶۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 408,322 | 407,486 | 407,486 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۴۵۵,۴۳۰,۸۸۶,۰۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 412,754 | 411,913 | 411,913 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۴۷۱,۲۴۳,۳۶۸,۶۴۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 411,445 | 410,608 | 410,608 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۴۶۶,۵۸۲,۰۰۸,۸۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 415,735 | 414,892 | 414,892 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۴۸۱,۸۸۲,۱۲۴,۱۲۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 421,905 | 421,056 | 421,056 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۰۳,۸۹۷,۴۳۶,۰۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 420,983 | 420,136 | 420,136 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۰۰,۶۱۳,۶۹۶,۱۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 421,021 | 420,174 | 420,174 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۲۴۶ | ۰ | ۴۶۵,۵۱۶ | ۳,۵۷۱,۷۳۰ | ۱,۵۰۰,۷۴۷,۹۱۷,۴۷۴ |
مشاهده همه |