اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۷۹,۸۷۳,۲۲۲,۵۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۵,۶۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۴,۹۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۴,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 385,672 | 384,984 | 384,984 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۹,۸۷۳,۲۲۲,۵۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 390,120 | 389,429 | 389,429 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۵,۴۲۹,۲۵۵,۱۱۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 392,068 | 391,374 | 391,374 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۹۹۱,۱۸۸,۷۳۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 384,172 | 383,489 | 383,489 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۹۱۴,۹۴۰,۲۸۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 384,914 | 384,232 | 384,232 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۳,۸۵۳,۰۷۵,۹۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 384,929 | 384,247 | 384,247 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۳,۹۷۳,۴۰۰,۲۱۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 384,944 | 384,262 | 384,262 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۰۹۴,۰۸۵,۸۴۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 384,959 | 384,277 | 384,277 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۲۱۵,۱۳۲,۱۰۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 390,559 | 389,870 | 389,870 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۸,۹۶۱,۱۲۱,۳۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 381,193 | 380,518 | 380,518 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۴,۱۴۳,۶۳۳,۱۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 375,459 | 374,792 | 374,792 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۸,۳۳۸,۹۲۲,۷۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 371,967 | 371,308 | 371,308 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۴۶۵,۷۱۱,۷۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 371,980 | 371,321 | 371,321 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۵۷۰,۰۰۷,۴۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 371,994 | 371,335 | 371,335 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۶۷۷,۳۴۷,۸۳۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 363,898 | 363,249 | 363,249 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۹۹۱,۴۲۶,۱۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 355,288 | 354,649 | 354,649 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۷,۱۹۱,۰۴۳,۲۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 355,302 | 354,662 | 354,662 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۷,۲۹۸,۳۶۷,۶۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 348,505 | 347,875 | 347,875 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۹۹۸,۷۰۲,۸۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 354,331 | 353,695 | 353,695 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۹,۵۵۷,۰۶۰,۷۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 354,345 | 353,709 | 353,709 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۹,۶۷۳,۵۷۸,۳۵۳ |
مشاهده همه |