اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۸۲,۹۹۸,۷۰۲,۸۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴۸,۵۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴۷,۸۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴۷,۸۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 348,505 | 347,875 | 347,875 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۹۹۸,۷۰۲,۸۷۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 354,331 | 353,695 | 353,695 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۹,۵۵۷,۰۶۰,۷۳۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 354,345 | 353,709 | 353,709 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۹,۶۷۳,۵۷۸,۳۵۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 354,359 | 353,723 | 353,723 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۹,۷۸۵,۸۰۵,۵۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 351,787 | 351,156 | 351,156 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۲۴۴,۸۲۱,۶۶۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 351,147 | 350,514 | 350,514 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۴,۱۰۸,۲۴۰,۵۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 359,412 | 358,771 | 358,771 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۱۶۹,۰۷۲,۶۱۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 359,426 | 358,785 | 358,785 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۲۸۲,۲۳۷,۴۳۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 356,806 | 356,171 | 356,171 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۹,۳۶۹,۵۰۳,۷۹۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 356,820 | 356,185 | 356,185 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۹,۴۷۹,۰۸۵,۸۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 356,834 | 356,199 | 356,199 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۹,۵۸۸,۹۷۴,۹۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 360,927 | 360,287 | 360,287 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۲,۲۹۷,۴۷۷,۱۲۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 364,681 | 364,044 | 364,044 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۲,۳۵۱,۳۳۸,۸۰۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 366,207 | 365,568 | 365,568 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۴,۵۴۳,۶۶۴,۶۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 357,178 | 356,561 | 356,561 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۲,۴۸۵,۹۶۸,۱۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 363,899 | 363,286 | 363,286 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۲۹۱,۰۰۷,۰۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 363,905 | 363,292 | 363,292 | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۳۳۲,۴۰۷,۷۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 363,910 | 363,297 | 363,297 | ۰ | ۴۸۰,۶۱۴ | ۸,۵۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۳۷۴,۱۰۱,۹۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 379,480 | 378,824 | 378,824 | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۱,۳۵۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۱۹,۳۸۶ | ۲,۸۴۸,۵۲۵,۸۷۷,۷۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 388,001 | 387,336 | 387,336 | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۱,۳۵۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۱۹,۳۸۶ | ۲,۹۱۲,۵۲۷,۶۲۴,۶۹۱ |
مشاهده همه |