اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۵۰۲,۱۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۷,۸۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۰۸,۴۶۹,۶۵۰,۵۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵۵,۰۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵۴,۳۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵۴,۳۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴۵۵,۰۹۸ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۰۸,۴۶۹,۶۵۰,۵۹۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴۵۵,۴۶۷ | ۴۵۴,۷۰۰ | ۴۵۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۱۱,۲۳۵,۲۹۰,۶۲۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۴۵۵,۷۳۲ | ۴۵۴,۹۶۶ | ۴۵۴,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۱۳,۲۲۵,۱۹۷,۴۵۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۵۴,۱۶۷ | ۴۵۳,۴۰۳ | ۴۵۳,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۰۱,۵۰۰,۶۷۱,۹۲۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۵۴,۱۸۰ | ۴۵۳,۴۱۶ | ۴۵۳,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۰۱,۵۹۷,۵۰۰,۸۶۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۵۴,۱۹۳ | ۴۵۳,۴۲۹ | ۴۵۳,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۰۱,۶۹۴,۵۳۵,۱۹۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۵۷,۳۰۳ | ۴۵۶,۵۳۴ | ۴۵۶,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۲۴,۹۹۴,۶۳۰,۸۸۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۶۰,۷۴۸ | ۴۵۹,۹۷۹ | ۴۵۹,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۵۰,۸۳۵,۷۶۲,۳۱۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۶۲,۸۹۹ | ۴۶۲,۱۳۲ | ۴۶۲,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۶,۹۹۲,۴۵۱,۲۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۶۲,۹۷۲ | ۴۶۲,۲۰۵ | ۴۶۲,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۷,۵۳۶,۰۸۶,۹۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۶۳,۰۴۴ | ۴۶۲,۲۷۷ | ۴۶۲,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۸,۰۷۷,۹۱۱,۰۳۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۶۳,۰۵۶ | ۴۶۲,۲۸۹ | ۴۶۲,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۸,۱۶۵,۰۵۹,۸۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۶۳,۱۳۳ | ۴۶۲,۳۶۶ | ۴۶۲,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۴۶۸,۷۴۴,۱۷۲,۱۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۶۸,۹۱۳ | ۴۶۸,۱۴۱ | ۴۶۸,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۵۱۲,۰۶۷,۳۳۱,۹۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۶۹,۱۳۸ | ۴۶۸,۳۶۵ | ۴۶۸,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۵۱۳,۷۴۹,۹۴۱,۳۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴۷۳,۶۷۱ | ۴۷۲,۸۹۵ | ۴۷۲,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۵۴۷,۷۳۷,۳۰۰,۱۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴۷۷,۴۲۴ | ۴۷۶,۶۴۴ | ۴۷۶,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۵۷۵,۸۵۷,۷۶۱,۵۷۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۸۲,۱۴۴ | ۴۸۱,۳۵۹ | ۴۸۱,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۲۳۱,۷۹۹,۶۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۸۲,۱۵۴ | ۴۸۱,۳۷۰ | ۴۸۱,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۳۱۳,۷۴۲,۸۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۸۲,۱۶۶ | ۴۸۱,۳۸۱ | ۴۸۱,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۱,۳۹۹,۵۹۱,۱۹۱ |
مشاهده همه |