اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۲۵۳,۲۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۴۶,۷۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۹۵,۴۵۸,۷۷۲,۴۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴۷,۸۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴۷,۰۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴۷,۰۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۴۷,۸۴۰ | ۴۴۷,۰۴۰ | ۴۴۷,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۷۹۵,۴۵۸,۷۷۲,۴۲۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۳۷,۶۸۱ | ۴۳۶,۸۹۸ | ۴۳۶,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۷۳۲,۰۴۰,۴۶۸,۳۹۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۲۴,۶۸۴ | ۴۲۳,۹۱۵ | ۴۲۳,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۶۵۰,۸۵۴,۳۵۲,۸۳۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۱۵,۸۹۸ | ۴۱۵,۱۳۸ | ۴۱۵,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۵۹۵,۹۶۹,۳۶۲,۲۹۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۰۳,۳۷۷ | ۴۰۲,۶۳۳ | ۴۰۲,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۵۱۷,۷۷۳,۲۳۴,۳۹۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۰۳,۴۰۴ | ۴۰۲,۶۶۰ | ۴۰۲,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۵۱۷,۹۴۴,۳۴۵,۵۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۰۳,۴۳۲ | ۴۰۲,۶۸۸ | ۴۰۲,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۵۱۸,۱۱۵,۵۵۶,۲۱۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳۹۱,۹۹۷ | ۳۹۱,۲۶۵ | ۳۹۱,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۴۴۶,۶۸۵,۵۵۸,۹۱۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳۸۹,۷۹۷ | ۳۸۹,۰۵۹ | ۳۸۹,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۴۳۲,۸۹۱,۰۴۷,۵۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳۷۸,۱۵۹ | ۳۷۷,۴۳۳ | ۳۷۷,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۳۶۰,۱۹۲,۶۳۳,۰۷۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳۶۶,۰۸۶ | ۳۶۵,۳۶۹ | ۳۶۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۸۴,۷۵۲,۸۴۲,۸۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳۷۰,۶۳۰ | ۳۶۹,۹۰۷ | ۳۶۹,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۳۱۳,۱۲۸,۴۸۰,۲۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳۷۰,۶۶۴ | ۳۶۹,۹۴۱ | ۳۶۹,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۳۱۳,۳۴۲,۶۱۰,۷۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳۷۰,۷۷۷ | ۳۷۰,۰۵۴ | ۳۷۰,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۳۱۴,۰۴۸,۶۲۷,۶۵۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳۷۱,۵۲۰ | ۳۷۰,۷۹۷ | ۳۷۰,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۳۱۸,۶۹۱,۷۴۹,۰۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳۶۰,۹۳۸ | ۳۶۰,۲۲۹ | ۳۶۰,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۵۲,۶۰۹,۷۶۱,۸۷۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳۶۹,۸۷۸ | ۳۶۹,۱۵۶ | ۳۶۹,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۳۰۸,۴۳۲,۶۶۲,۵۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳۶۵,۵۵۹ | ۳۶۴,۸۴۴ | ۳۶۴,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۸۱,۴۶۸,۶۶۹,۲۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳۵۹,۱۱۵ | ۳۵۸,۴۱۰ | ۳۵۸,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۴۱,۲۳۶,۳۳۷,۷۴۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳۵۹,۱۴۵ | ۳۵۸,۴۴۰ | ۳۵۸,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۴۱,۴۱۹,۵۴۰,۶۲۷ |
مشاهده همه |